省级监测机构系统维护人员和系统技术支持人员的联系方式如下:
服务区域 | 单位 | 姓名 | 联系方式 |
北京市 | 北京市中心 | 杨飞 张梦雅 刘文斐 李智 |
电子邮箱:bjqxjck@126.com 微信公众号:北京器械监测 010-55527177 010-55527179 010-55527181 010-55527176 |
天津市 | 天津市中心 | 王琦 | 022-83553731 |
河北省 | 河北省中心 | 刘欣欣 | QQ群:777891248 0311-67909923 |
山西省 | 山西省中心 | 张宏 | 0351-8362190 |
内蒙古自治区 | 内蒙古自治区中心 | 皮松宁 | 0471-5194364 |
辽宁省 | 辽宁省中心 | 孟繁聪 | 024-31607931 QQ群172426697 |
吉林省 | 吉林省中心 | 朱旭 | 0431-87833036 |
黑龙江省 | 黑龙江省中心 | 刘天羽 | 邮箱:hljpjzx2022@163.com 0451-84500971 |
上海市 | 上海市中心 | 微信公众号“上海药物警戒” qq群:308319144 郑老师:021-62101383 朱老师:021-62101277 俞老师:021-62101032 赵老师:021-52185697 |
|
江苏省 | 江苏省中心 | 王贞媛 | 微信公众号:江苏药品监测 025-89636159 |
浙江省 | 浙江省中心 | 曾叶 虞华 张兰 尹建兵 |
0571-89779867 0571-89779869 0571-89779859 0571-89779865 |
安徽省 | 安徽省中心 | 葛文超 李鑫 |
551- 63710242 0551-63710498 |
福建省 | 福建省中心 | 徐志彬 | 0592-6052589 |
江西省 | 江西省中心 | 罗培 | 0791-86221190 |
山东省 | 山东省中心 | 刘佃利 | 0531-51795682 |
河南省 | 河南省中心 | 夏兵 | 0371-65567125 |
湖北省 | 湖北省中心 | 唐新月 | 027-87111627 |
湖南省 | 湖南省中心 | 李荣玮 杨嵘 |
0731-88635912 0731-88635912 |
广东省 | 广东省中心 | 邓乐文 | 邮箱:gdadr@163.com 020-37885183 |
广西壮族自治区 | 广西壮族自治区中心 | 汪航玉 | 0771-5887727 |
海南省 | 海南省中心 | 唐雪佳 | 0898-66833811 |
重庆市 | 重庆市中心 | 周艳奇 张琦 |
023-63676277 |
四川省 | 四川省中心 | 康自舒 | 028-86927030 |
贵州省 | 贵州省中心 | 曹时宁 | 0851-86830710 |
云南省 | 云南省中心 | 杜娟 黄文 |
0871-68315152 |
西藏自治区 | 西藏自治区中心 | 毛永生 | 6818035 |
陕西省 | 陕西省中心 | 张雨新 | 029-62288150 |
甘肃省 | 甘肃省中心 | 杨亚娟 | 0931-7605317 |
青海省 | 青海省中心 | 魏子薇 | 0971-8865643 |
宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区中心 | 荀晓光 | 0951-4110671 |
新疆维吾尔自治区 | 新疆维吾尔自治区中心 | 武振虎 | 0991-4336723 QQ群:793150410 |
新疆生产建设兵团 | 新疆生产建设兵团中心 | 赵天泽 | 17609946562 QQ群:739846703 |
全国 | 东软公司 | 张晓筱 | 手机:13130247226 |
全国 | 东软公司 | QQ技术服务 | QQ群号:432552048 |